Call back
eMail
| PSA Peugeot Citroën (71.1KB) | - Les banques de données marketing de PSA Peugeot Citroën optimisées grâce aux solutions Uniserv |
| Bivolino (Belgique) (250.4KB) | - À l’avant-garde des tendances en matière de mode et de qualité des données |
| Club DIAL (76.9KB) | - Contrôle permanent sur les adresses, lesquelles représentent sept millions de données environ |
| France Loisirs (64.5KB) | - garantit la qualité de ses données clients grâce aux solutions Uniserv |
| Médiapost (206.2KB) | - La parfaite qualité des données est une importante condition sine qua non pour le géocodage des adresses |
| Wegener DM (Belgique) (176.9KB) | - Solution internationale pour l'hébergement de bases de données marketing |
| Premiere (Allemagne) (97.1KB) | - La solution post d'Uniserv intégrée dans Siebel® 7.5 SIA via l'interface COM en seulement un jour et demi |
| GISA (Allemagne) (195.1KB) | - mail for mySAP™ Business Suite en action dans l'entreprise d'approvisionnement en énergie |
| Heineken France (171.4KB) | - Banque de données Oracle® avec près de 150 000 adresses traitée par les solutions Uniserv |
| Capscan (Angleterre) (440.9KB) |
- Les partenariats Data Quality – source de bénéfices stratégiques communs |