Call back
eMail
| Edition 01/2007 (560.1KB) | Sommaire : |
| Edition 01/2006 (936.1KB) | Sommaire : |
| Edition 01/2005 (358.7KB) | Sommaire : |
| Edition 01/2004 (934.1KB) | Sommaire : - Adresses: priorité à la qualité des données - La gestion des clients et des adresses sur les marchés virtuels |
| Edition 01/2003 (237.8KB) | Sommaire : - Intégration transparente de la gestion d'adresse dans mySAP.com™ - Le dédoublonnage et l'identification du client prennent une nouvelle dimension |
| Edition 01/2002 (571KB) | Sommaire : - Face à face avec le client - Reprise efficace des données dans des systèmes CRM ou ERP avec click it |
| Edition 01/2001 (625.4KB) | Sommaire : - Gestion d'adresses avec AS/400 PASE - Application Service Providing (ASP) |
Uniserv est listé dans le carré magique des outils de qualité des données de Gartner (« Magic Quadrant for Data Quality Tools ») suite ...
________________________
Validation postale:
3 nouveaux pays experts sont à votre disposition : la Hongrie, la Slovaquie et la Rép. Tchèque. Testez en direct !